Room Assignments
| Room Number | Capacity | Room Description |
|---|---|---|
| 1309 E 10th Street | ||
| Hall of Honor | Area Outside BU 219 and BU 223 | |
| BU 100 | 84 | Tiered Pit - Fixed Tables with Fixed Chairs |
| BU100E | 10 | Flat - Conference Room |
| BU 102 | 84 | Tiered Pit - Fixed Tables with Fixed Chairs |
| BU 103 | 69 | Flat - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 109 | 180 | Auditorium - Fixed Seats with Tablet Arms |
| BU 111 | 171 | Auditorium - Fixed Seats with Tablet Arms |
| BU 200 | 70 | Tiered - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 201 | 69 | Flat - Fixed Tables with loose chairs |
| BU 202 | 80 | Tiered - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 203 | 36 | Flat - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 205 | 30 | Flat - Tablet Arm Chairs |
| BU 209 | 62 | Tiered - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 211 | 80 | Tiered - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 213 | 47 | Tiered - Fixed tables with Fixed Chairs |
| BU 219 | 274 | Auditorium - Fixed Seats with Tablet Arms |
| BU 223 | 254 | Auditorium - Fixed Seats with Tablet Arms |
| BU 300 | 46 | Flat - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 304 | 38 | Flat - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 306 | 40 | Flat - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 321 | 90 | Flat - Tablet Arm Chairs |
| BU 323 | 28 | Flat - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 325 | 28 | Flat - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 341 | 50 | Flat - Round/Square Tables with Loose Chairs |
| BU 400 | 55 | Flat - Tablet Arm Chairs (Node) |
| BU 404 | 34 | Flat - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 406 | 40 | Flat - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 419 | 48 | Flat - Computer Lab |
| BU 421 | 36 | Flat - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 423 | 52 | Flat - Fixed Tables with Loose Chairs |
| BU 427 | 48 | Flat - Tablet Arm Chairs (Node) |
| Room Number | Capacity | Room Description |
|---|---|---|
| 1275 E 10th Street | ||
| Kelley Forum | Area Outside CG 1004 | |
| CG 0001 | 40 | Tiered - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 0034 | 68 | Flat - Square Tables with Loose Chairs |
| CG 0036 | 102 | Flat - Round/Square Tables with Loose Chairs |
| CG 1004 | 25 | Flat - Loose Tables with Loose Chairs |
| CG 1008 | 60 | Tiered Pit - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 1011 | 5 | Flat - Conference Room |
| CG 1014 | 60 | Tiered Pit - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 1022 | 60 | Tiered - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 1026 | 60 | Tiered - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 1032 | 60 | Tiered - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 1034 | 80 | Tiered Pit - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 1040 | 80 | Tiered Pit - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 1050 | 80 | Tiered Pit - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 1056 | 80 | Tiered Pit - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 2000B | 10 | Flat - Conference Room |
| CG 2018 | 20 | Flat - Conference Room |
| CG 2061 | 60 | Tiered - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 2063 | 40 | Tiered - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 2069 | 40 | Tiered - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 2077 | 40 | Tiered - Fixed Tables with Loose Chairs |
| CG 3022 | 14 | Flat - Conference Room |
| CG 3044 | 35 | Flat - Loose Tables with Loose Chairs |
| CG 3046 | 35 | Flat - Loose Tables with Loose Chairs |
| CG 3055 | 16 | Flat - Conference Room |
| CG 3059 | 49 | Flat - Loose Tables with Loose Chairs |
| CG 3065 | 49 | Flat - Loose Tables with Loose Chairs |
| CG 3074 | 12 | Flat - Conference Room |
| CG 3075 | 40 | Flat - Computer Lab |
| CG 3080A | 8 | Flat - Conference Room |
| CG 3110A | 8 | Flat - Conference Room |
For room reservations please contact bkehrber@indiana.edu.
